福彩3D和值专业分析 · 历史走势 · 遗漏统计 · 专家解读
⚡ 当前和值走势:近期和值集中于 12-16 区间,热号 14 出现频率最高,冷号 3 已遗漏62期。
| 和值 | 出现次数 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 冷热状态 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | — | — | 极冷 |
| 1 | 0 | — | — | 极冷 |
| 2 | 1 | 358 | 412 | 冷 |
| 3 | 2 | 62 | 98 | 冷 |
| 4 | 5 | 18 | 46 | 温 |
| 5 | 9 | 7 | 32 | 温 |
| 6 | 14 | 4 | 28 | 温 |
| 7 | 21 | 3 | 22 | 热 |
| 8 | 27 | 2 | 18 | 热 |
| 9 | 33 | 1 | 15 | 热 |
| 10 | 38 | 0 | 12 | 🔥 热 |
| 11 | 42 | 2 | 10 | 🔥 热 |
| 12 | 47 | 1 | 9 | 🔥 热 |
| 13 | 51 | 0 | 8 | 🔥 热 |
| 14 | 56 | 0 | 7 | 🔥 最热 |
| 15 | 49 | 1 | 8 | 🔥 热 |
| 16 | 44 | 3 | 10 | 热 |
| 17 | 36 | 5 | 13 | 温 |
| 18 | 29 | 6 | 16 | 温 |
| 19 | 22 | 8 | 20 | 温 |
| 20 | 16 | 11 | 26 | 冷 |
| 21 | 11 | 14 | 30 | 冷 |
| 22 | 7 | 19 | 38 | 冷 |
| 23 | 4 | 27 | 44 | 冷 |
| 24 | 2 | 41 | 56 | 冷 |
| 25 | 1 | 89 | 102 | 冷 |
| 26 | 0 | — | — | 极冷 |
| 27 | 0 | — | — | 极冷 |
📌 数据说明:统计近500期开奖数据,红色 为热号,蓝色 为冷号,和值14 为当前最热和值。